Voici l’affiche affichée au stade, au format numérique, pour que vous puissiez calculer vos temps de passage lors des exercices fractionnés.
| 1Km | 5Km | 10Km | 20Km | 21Km | 42.195Km | Km/h | 333m | 666m | 100m | 200m | 300m | 400m | 500m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 0:10:00 | 0:20:00 | 0:40:00 | 0:42:00 | 1:24:23 | 30,00 | 00:40 | 01:20 | 00:12.0 | 00:24.0 | 00:36.0 | 00:48.0 | 01:00.0 |
| 02:05 | 0:10:25 | 0:20:50 | 0:41:40 | 0:43:45 | 1:27:54 | 28,80 | 00:42 | 01:23 | 00:12.5 | 00:25.0 | 00:37.5 | 00:50.0 | 01:02.5 |
| 02:10 | 0:10:50 | 0:21:40 | 0:43:20 | 0:45:30 | 1:31:25 | 27,69 | 00:43 | 01:27 | 00:13.0 | 00:26.0 | 00:39.0 | 00:52.0 | 01:05.0 |
| 02:15 | 0:11:15 | 0:22:30 | 0:45:00 | 0:47:15 | 1:34:56 | 26,67 | 00:45 | 01:30 | 00:13.5 | 00:27.0 | 00:40.5 | 00:54.0 | 01:07.5 |
| 02:20 | 0:11:40 | 0:23:20 | 0:46:40 | 0:49:00 | 1:38:27 | 25,71 | 00:47 | 01:33 | 00:14.0 | 00:28.0 | 00:42.0 | 00:56.0 | 01:10.0 |
| 02:25 | 0:12:05 | 0:24:10 | 0:48:20 | 0:50:45 | 1:41:58 | 24,83 | 00:48 | 01:37 | 00:14.5 | 00:29.0 | 00:43.5 | 00:58.0 | 01:12.5 |
| 02:30 | 0:12:30 | 0:25:00 | 0:50:00 | 0:52:30 | 1:45:29 | 24,00 | 00:50 | 01:40 | 00:15.0 | 00:30.0 | 00:45.0 | 01:00.0 | 01:15.0 |
| 02:35 | 0:12:55 | 0:25:50 | 0:51:40 | 0:54:15 | 1:49:00 | 23,23 | 00:52 | 01:43 | 00:15.5 | 00:31.0 | 00:46.5 | 01:02.0 | 01:17.5 |
| 02:40 | 0:13:20 | 0:26:40 | 0:53:20 | 0:56:00 | 1:52:31 | 22,50 | 00:53 | 01:47 | 00:16.0 | 00:32.0 | 00:48.0 | 01:04.0 | 01:20.0 |
| 02:45 | 0:13:45 | 0:27:30 | 0:55:00 | 0:57:45 | 1:56:02 | 21,82 | 00:55 | 01:50 | 00:16.5 | 00:33.0 | 00:49.5 | 01:06.0 | 01:22.5 |
| 02:50 | 0:14:10 | 0:28:20 | 0:56:40 | 0:59:30 | 1:59:33 | 21,18 | 00:57 | 01:53 | 00:17.0 | 00:34.0 | 00:51.0 | 01:08.0 | 01:25.0 |
| 02:55 | 0:14:35 | 0:29:10 | 0:58:20 | 1:01:15 | 2:03:04 | 20,57 | 00:58 | 01:57 | 00:17.5 | 00:35.0 | 00:52.5 | 01:10.0 | 01:27.5 |
| 1Km | 5Km | 10Km | 20Km | 21Km | 42.195Km | Km/h | 333m | 666m | 100m | 200m | 300m | 400m | 500m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 0:15:00 | 0:30:00 | 1:00:00 | 1:03:00 | 2:06:35 | 20,00 | 01:00 | 02:00 | 00:18.0 | 00:36.0 | 00:54.0 | 01:12.0 | 01:30.0 |
| 03:05 | 0:15:25 | 0:30:50 | 1:01:40 | 1:04:45 | 2:10:06 | 19,46 | 01:02 | 02:03 | 00:18.5 | 00:37.0 | 00:55.5 | 01:14.0 | 01:32.5 |
| 03:10 | 0:15:50 | 0:31:40 | 1:03:20 | 1:06:30 | 2:13:37 | 18,95 | 01:03 | 02:07 | 00:19.0 | 00:38.0 | 00:57.0 | 01:16.0 | 01:35.0 |
| 03:15 | 0:16:15 | 0:32:30 | 1:05:00 | 1:08:15 | 2:17:08 | 18,46 | 01:05 | 02:10 | 00:19.5 | 00:39.0 | 00:58.5 | 01:18.0 | 01:37.5 |
| 03:20 | 0:16:40 | 0:33:20 | 1:06:40 | 1:10:00 | 2:20:39 | 18,00 | 01:07 | 02:13 | 00:20.0 | 00:40.0 | 01:00.0 | 01:20.0 | 01:40.0 |
| 03:25 | 0:17:05 | 0:34:10 | 1:08:20 | 1:11:45 | 2:24:10 | 17,56 | 01:08 | 02:17 | 00:20.5 | 00:41.0 | 01:01.5 | 01:22.0 | 01:42.5 |
| 03:30 | 0:17:30 | 0:35:00 | 1:10:00 | 1:13:30 | 2:27:41 | 17,14 | 01:10 | 02:20 | 00:21.0 | 00:42.0 | 01:03.0 | 01:24.0 | 01:45.0 |
| 03:35 | 0:17:55 | 0:35:50 | 1:11:40 | 1:15:15 | 2:31:12 | 16,74 | 01:12 | 02:23 | 00:21.5 | 00:43.0 | 01:04.5 | 01:26.0 | 01:47.5 |
| 03:40 | 0:18:20 | 0:36:40 | 1:13:20 | 1:17:00 | 2:34:43 | 16,36 | 01:13 | 02:27 | 00:22.0 | 00:44.0 | 01:06.0 | 01:28.0 | 01:50.0 |
| 03:45 | 0:18:45 | 0:37:30 | 1:15:00 | 1:18:45 | 2:38:14 | 16,00 | 01:15 | 02:30 | 00:22.5 | 00:45.0 | 01:07.5 | 01:30.0 | 01:52.5 |
| 03:50 | 0:19:10 | 0:38:20 | 1:16:40 | 1:20:30 | 2:41:45 | 15,65 | 01:17 | 02:33 | 00:23.0 | 00:46.0 | 01:09.0 | 01:32.0 | 01:55.0 |
| 03:55 | 0:19:35 | 0:39:10 | 1:18:20 | 1:22:15 | 2:45:16 | 15,32 | 01:18 | 02:37 | 00:23.5 | 00:47.0 | 01:10.5 | 01:34.0 | 01:57.5 |
| 1Km | 5Km | 10Km | 20Km | 21Km | 42.195Km | Km/h | 333m | 666m | 100m | 200m | 300m | 400m | 500m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 0:20:00 | 0:40:00 | 1:20:00 | 1:24:00 | 2:48:47 | 15,00 | 01:20 | 02:40 | 00:24.0 | 00:48.0 | 01:12.0 | 01:36.0 | 02:00.0 |
| 04:05 | 0:20:25 | 0:40:50 | 1:21:40 | 1:25:45 | 2:52:18 | 14,69 | 01:22 | 02:43 | 00:24.5 | 00:49.0 | 01:13.5 | 01:38.0 | 02:02.5 |
| 04:10 | 0:20:50 | 0:41:40 | 1:23:20 | 1:27:30 | 2:55:49 | 14,40 | 01:23 | 02:47 | 00:25.0 | 00:50.0 | 01:15.0 | 01:40.0 | 02:05.0 |
| 04:15 | 0:21:15 | 0:42:30 | 1:25:00 | 1:29:15 | 2:59:20 | 14,12 | 01:25 | 02:50 | 00:25.5 | 00:51.0 | 01:16.5 | 01:42.0 | 02:07.5 |
| 04:20 | 0:21:40 | 0:43:20 | 1:26:40 | 1:31:00 | 3:02:51 | 13,85 | 01:27 | 02:53 | 00:26.0 | 00:52.0 | 01:18.0 | 01:44.0 | 02:10.0 |
| 04:25 | 0:22:05 | 0:44:10 | 1:28:20 | 1:32:45 | 3:06:22 | 13,58 | 01:28 | 02:57 | 00:26.5 | 00:53.0 | 01:19.5 | 01:46.0 | 02:12.5 |
| 04:30 | 0:22:30 | 0:45:00 | 1:30:00 | 1:34:30 | 3:09:53 | 13,33 | 01:30 | 03:00 | 00:27.0 | 00:54.0 | 01:21.0 | 01:48.0 | 02:15.0 |
| 04:35 | 0:22:55 | 0:45:50 | 1:31:40 | 1:36:15 | 3:13:24 | 13,09 | 01:32 | 03:03 | 00:27.5 | 00:55.0 | 01:22.5 | 01:50.0 | 02:17.5 |
| 04:40 | 0:23:20 | 0:46:40 | 1:33:20 | 1:38:00 | 3:16:55 | 12,86 | 01:33 | 03:07 | 00:28.0 | 00:56.0 | 01:24.0 | 01:52.0 | 02:20.0 |
| 04:45 | 0:23:45 | 0:47:30 | 1:35:00 | 1:39:45 | 3:20:26 | 12,63 | 01:35 | 03:10 | 00:28.5 | 00:57.0 | 01:25.5 | 01:54.0 | 02:22.5 |
| 04:50 | 0:24:10 | 0:48:20 | 1:36:40 | 1:41:30 | 3:23:57 | 12,41 | 01:37 | 03:13 | 00:29.0 | 00:58.0 | 01:27.0 | 01:56.0 | 02:25.0 |
| 04:55 | 0:24:35 | 0:49:10 | 1:38:20 | 1:43:15 | 3:27:28 | 12,20 | 01:38 | 03:17 | 00:29.5 | 00:59.0 | 01:28.5 | 01:58.0 | 02:27.5 |
| 1Km | 5Km | 10Km | 20Km | 21Km | 42.195Km | Km/h | 333m | 666m | 100m | 200m | 300m | 400m | 500m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 0:25:00 | 0:50:00 | 1:40:00 | 1:45:00 | 3:30:59 | 12,00 | 01:40 | 03:20 | 00:30.0 | 01:00.0 | 01:30.0 | 02:00.0 | 02:30.0 |
| 05:05 | 0:25:25 | 0:50:50 | 1:41:40 | 1:46:45 | 3:34:29 | 11,80 | 01:42 | 03:23 | 00:30.5 | 01:01.0 | 01:31.5 | 02:02.0 | 02:32.5 |
| 05:10 | 0:25:50 | 0:51:40 | 1:43:20 | 1:48:30 | 3:38:00 | 11,61 | 01:43 | 03:27 | 00:31.0 | 01:02.0 | 01:33.0 | 02:04.0 | 02:35.0 |
| 05:15 | 0:26:15 | 0:52:30 | 1:45:00 | 1:50:15 | 3:41:31 | 11,43 | 01:45 | 03:30 | 00:31.5 | 01:03.0 | 01:34.5 | 02:06.0 | 02:37.5 |
| 05:20 | 0:26:40 | 0:53:20 | 1:46:40 | 1:52:00 | 3:45:02 | 11,25 | 01:47 | 03:33 | 00:32.0 | 01:04.0 | 01:36.0 | 02:08.0 | 02:40.0 |
| 05:25 | 0:27:05 | 0:54:10 | 1:48:20 | 1:53:45 | 3:48:33 | 11,08 | 01:48 | 03:37 | 00:32.5 | 01:05.0 | 01:37.5 | 02:10.0 | 02:42.5 |
| 05:30 | 0:27:30 | 0:55:00 | 1:50:00 | 1:55:30 | 3:52:04 | 10,91 | 01:50 | 03:40 | 00:33.0 | 01:06.0 | 01:39.0 | 02:12.0 | 02:45.0 |
| 05:35 | 0:27:55 | 0:55:50 | 1:51:40 | 1:57:15 | 3:55:35 | 10,75 | 01:52 | 03:43 | 00:33.5 | 01:07.0 | 01:40.5 | 02:14.0 | 02:47.5 |
| 05:40 | 0:28:20 | 0:56:40 | 1:53:20 | 1:59:00 | 3:59:06 | 10,59 | 01:53 | 03:47 | 00:34.0 | 01:08.0 | 01:42.0 | 02:16.0 | 02:50.0 |
| 05:45 | 0:28:45 | 0:57:30 | 1:55:00 | 2:00:45 | 4:02:37 | 10,43 | 01:55 | 03:50 | 00:34.5 | 01:09.0 | 01:43.5 | 02:18.0 | 02:52.5 |
| 05:50 | 0:29:10 | 0:58:20 | 1:56:40 | 2:02:30 | 4:06:08 | 10,29 | 01:57 | 03:53 | 00:35.0 | 01:10.0 | 01:45.0 | 02:20.0 | 02:55.0 |
| 05:55 | 0:29:35 | 0:59:10 | 1:58:20 | 2:04:15 | 4:09:39 | 10,14 | 01:58 | 03:57 | 00:35.5 | 01:11.0 | 01:46.5 | 02:22.0 | 02:57.5 |
| 1Km | 5Km | 10Km | 20Km | 21Km | 42.195Km | Km/h | 333m | 666m | 100m | 200m | 300m | 400m | 500m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 0:30:00 | 1:00:00 | 2:00:00 | 2:06:00 | 4:13:10 | 10,00 | 02:00 | 04:00 | 00:36.0 | 01:12.0 | 01:48.0 | 02:24.0 | 03:00.0 |
| 06:05 | 0:30:25 | 1:00:50 | 2:01:40 | 2:07:45 | 4:16:41 | 09,86 | 02:02 | 04:03 | 00:36.5 | 01:13.0 | 01:49.5 | 02:26.0 | 03:02.5 |
| 06:10 | 0:30:50 | 1:01:40 | 2:03:20 | 2:09:30 | 4:20:12 | 09,73 | 02:03 | 04:07 | 00:37.0 | 01:14.0 | 01:51.0 | 02:28.0 | 03:05.0 |
| 06:15 | 0:31:15 | 1:02:30 | 2:05:00 | 2:11:15 | 4:23:43 | 09,60 | 02:05 | 04:10 | 00:37.5 | 01:15.0 | 01:52.5 | 02:30.0 | 03:07.5 |
| 06:20 | 0:31:40 | 1:03:20 | 2:06:40 | 2:13:00 | 4:27:14 | 09,47 | 02:07 | 04:13 | 00:38.0 | 01:16.0 | 01:54.0 | 02:32.0 | 03:10.0 |
| 06:25 | 0:32:05 | 1:04:10 | 2:08:20 | 2:14:45 | 4:30:45 | 09,35 | 02:08 | 04:17 | 00:38.5 | 01:17.0 | 01:55.5 | 02:34.0 | 03:12.5 |
| 06:30 | 0:32:30 | 1:05:00 | 2:10:00 | 2:16:30 | 4:34:16 | 09,23 | 02:10 | 04:20 | 00:39.0 | 01:18.0 | 01:57.0 | 02:36.0 | 03:15.0 |
| 06:35 | 0:32:55 | 1:05:50 | 2:11:40 | 2:18:15 | 4:37:47 | 09,11 | 02:12 | 04:23 | 00:39.5 | 01:19.0 | 01:58.5 | 02:38.0 | 03:17.5 |
| 06:40 | 0:33:20 | 1:06:40 | 2:13:20 | 2:20:00 | 4:41:18 | 09,00 | 02:13 | 04:27 | 00:40.0 | 01:20.0 | 02:00.0 | 02:40.0 | 03:20.0 |
| 06:45 | 0:33:45 | 1:07:30 | 2:15:00 | 2:21:45 | 4:44:49 | 08,89 | 02:15 | 04:30 | 00:40.5 | 01:21.0 | 02:01.5 | 02:42.0 | 03:22.5 |
| 06:50 | 0:34:10 | 1:08:20 | 2:16:40 | 2:23:30 | 4:48:20 | 08,78 | 02:17 | 04:33 | 00:41.0 | 01:22.0 | 02:03.0 | 02:44.0 | 03:25.0 |
| 06:55 | 0:34:35 | 1:09:10 | 2:18:20 | 2:25:15 | 4:51:51 | 08,67 | 02:18 | 04:37 | 00:41.5 | 01:23.0 | 02:04.5 | 02:46.0 | 03:27.5 |
| 1Km | 5Km | 10Km | 20Km | 21Km | 42.195Km | Km/h | 333m | 666m | 100m | 200m | 300m | 400m | 500m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 0:35:00 | 1:10:00 | 2:20:00 | 2:27:00 | 4:55:22 | 08,57 | 02:20 | 04:40 | 00:42.0 | 01:24.0 | 02:06.0 | 02:48.0 | 03:30.0 |
| 07:05 | 0:35:25 | 1:10:50 | 2:21:40 | 2:28:45 | 4:58:53 | 08,47 | 02:22 | 04:43 | 00:42.5 | 01:25.0 | 02:07.5 | 02:50.0 | 03:32.5 |
| 07:10 | 0:35:50 | 1:11:40 | 2:23:20 | 2:30:30 | 5:02:24 | 08,37 | 02:23 | 04:47 | 00:43.0 | 01:26.0 | 02:09.0 | 02:52.0 | 03:35.0 |
| 07:15 | 0:36:15 | 1:12:30 | 2:25:00 | 2:32:15 | 5:05:55 | 08,28 | 02:25 | 04:50 | 00:43.5 | 01:27.0 | 02:10.5 | 02:54.0 | 03:37.5 |
| 07:20 | 0:36:40 | 1:13:20 | 2:26:40 | 2:34:00 | 5:09:26 | 08,18 | 02:27 | 04:53 | 00:44.0 | 01:28.0 | 02:12.0 | 02:56.0 | 03:40.0 |
| 07:25 | 0:37:05 | 1:14:10 | 2:28:20 | 2:35:45 | 5:12:57 | 08,09 | 02:28 | 04:57 | 00:44.5 | 01:29.0 | 02:13.5 | 02:58.0 | 03:42.5 |
| 07:30 | 0:37:30 | 1:15:00 | 2:30:00 | 2:37:30 | 5:16:28 | 08,00 | 02:30 | 05:00 | 00:45.0 | 01:30.0 | 02:15.0 | 03:00.0 | 03:45.0 |
| 07:35 | 0:37:55 | 1:15:50 | 2:31:40 | 2:39:15 | 5:19:59 | 07,91 | 02:32 | 05:03 | 00:45.5 | 01:31.0 | 02:16.5 | 03:02.0 | 03:47.5 |
| 07:40 | 0:38:20 | 1:16:40 | 2:33:20 | 2:41:00 | 5:23:30 | 07,83 | 02:33 | 05:07 | 00:46.0 | 01:32.0 | 02:18.0 | 03:04.0 | 03:50.0 |
| 07:45 | 0:38:45 | 1:17:30 | 2:35:00 | 2:42:45 | 5:27:01 | 07,74 | 02:35 | 05:10 | 00:46.5 | 01:33.0 | 02:19.5 | 03:06.0 | 03:52.5 |
| 07:50 | 0:39:10 | 1:18:20 | 2:36:40 | 2:44:30 | 5:30:32 | 07,66 | 02:37 | 05:13 | 00:47.0 | 01:34.0 | 02:21.0 | 03:08.0 | 03:55.0 |
| 07:55 | 0:39:35 | 1:19:10 | 2:38:20 | 2:46:15 | 5:34:03 | 07,58 | 02:38 | 05:17 | 00:47.5 | 01:35.0 | 02:22.5 | 03:10.0 | 03:57.5 |
| 1Km | 5Km | 10Km | 20Km | 21Km | 42.195Km | Km/h | 333m | 666m | 100m | 200m | 300m | 400m | 500m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 0:40:00 | 1:20:00 | 2:40:00 | 2:48:00 | 5:37:34 | 07,50 | 02:40 | 05:20 | 00:48.0 | 01:36.0 | 02:24.0 | 03:12.0 | 04:00.0 |
| 08:05 | 0:40:25 | 1:20:50 | 2:41:40 | 2:49:45 | 5:41:05 | 07,42 | 02:42 | 05:23 | 00:48.5 | 01:37.0 | 02:25.5 | 03:14.0 | 04:02.5 |
| 08:10 | 0:40:50 | 1:21:40 | 2:43:20 | 2:51:30 | 5:44:36 | 07,35 | 02:43 | 05:27 | 00:49.0 | 01:38.0 | 02:27.0 | 03:16.0 | 04:05.0 |













